首頁 > 供應信息 > 排灌機械 > [廠家直銷]800ZLB-70軸流泵 揚程低大流量立式軸流泵 水利工程

[廠家直銷]800ZLB-70軸流泵 揚程低大流量立式軸流泵 水利工程

價格: 28600 型號: 800ZLB-70型軸流泵
供應量: 1 ~ 999 單位:
品牌: 鹽邦 產地: 江蘇 鹽城
收藏商品 舉報

軸流泵揚程低,流量大,適用于輸送溫度不超過50℃的清水或物理化學性質類似水的其它液體,可供農田排灌、城市給排水、熱電站輸送循環水、船塢升降水位其它水利工程等。
軸流泵結構簡單、運行可靠,安裝方便,是國內外用戶極為歡迎的產品。
用戶可根據具體使用情況在一定范圍內改變轉速(與我公司聯系)。

250ZLB-100 Q=540m3/h H=2.5m n=1450rpm N配用功率=5.5KW

300ZLD-2.5 Q=726m3/h H=2.4m n=1450rpm N配用功率=7.5kw

300ZLD-2.5 Q=849m3/h H=5.6m n=1450rpm N配用功率=18.5kw

350ZLB-70 Q=882m3/h H=5.5m n=1450rpm N配用功率=22KW

350ZLB-100 Q=1188m3/h H=4.21m n=1450rpm N配用功率=22KW

350ZLB-125 Q=1274m3/h H=3.93m n=1450rpm N配用功率=22KW

500ZLB-70 Q=2160m3/h H=6.43m n=980rpm N配用功率=55KW

500ZLB-70 Q=1610m3/h H=3.48m n=730rpm N配用功率=30KW

500ZLB-100 Q=2646m3/h H=4.65m n=980rpm N配用功率=55KW

500ZLB-100 Q=1980m3/h H=2.55m n=730rpm N配用功率=22KW

500ZLB-125 Q=2844m3/h H=3.5m n=980rpm N配用功率=45KW

500ZLB-125 Q=2160m3/h H=2.02m n=730rpm N配用功率=22KW

600ZLB-70 Q=4032m3/h H=6.35m n=730rpm N配用功率=110KW

600ZLB-100 Q=3672m3/h H=3.59m n=730rpm N配用功率=55KW

600ZLB-100 Q=2880m3/h H=2.36m n=580rpm N配用功率=30KW

600ZLB-160 Q=4168.8m3/h H=1.77m n=730rpm N配用功率=45KW

600ZLB-160 Q=3261.6m3/h H=1.35m n=580rpm N配用功率=22KW

700ZLB-70 Q=4860m3/h H=7.3m n=730rpm N配用功率=155KW

700ZLB-70 Q=3830m3/h H=4.6m n=580rpm N配用功率=80KW

700ZLB-100 Q=6083m3/h H=4.99m n=730rpm N配用功率=155KW

700ZLB-100 Q=4875m3/h H=3.2m n=580rpm N配用功率=80KW

700ZLB-125 Q=6660m3/h H=4.0m n=730rpm N配用功率=130KW

700ZLB-125 Q=5314m3/h H=2.57m n=585rpm N配用功率=75KW

700ZLB-160 Q=6636m3/h H=2.97m n=730rpm N配用功率=85KW

700ZLB-160 Q=5272m3/h H=1.88m n=580rpm N配用功率=45KW

800ZLB-70 Q=6620m3/h H=6.7m n=580rpm N配用功率=155KW

800ZLB-70 Q=5490m3/h H=4.6m n=485rpm N配用功率=100KW

800ZLB-100 Q=3900m3/h H=2.86m n=580rpm N配用功率=55KW

800ZLB-125 Q=6606m3/h H=3.04m n=580rpm N配用功率=95KW

800ZLB-125 Q=5490m3/h H=2.09m n=485rpm N配用功率=55KW

800ZLB-125 Q=5490m3/h H=2.09m n=485rpm N配用功率=55KW

900ZLB-100 Q=10994m3/h H=5.61m n=590rpm N配用功率=260KW

900ZLB-100 Q=9040m3/h H=4.00m n=465rpm N配用功率=155KW

900ZLB-125 Q=10292m3/h H=2.73m n=490rpm N配用功率=130KW

900ZLB-160 Q=9849m3/h H=2.25m n=485rpm N配用功率=130KW

1000ZLB-3 Q=10754m3/h H=3.32m n=490rpm N配用功率=155KW

1000ZLB-4 Q=9548m3/h H=4.00m n=485rpm N配用功率=180KW

1000ZLB-7 Q=10548m3/h H=7.33m n=485rpm N配用功率=280KW

1000ZLB-8.7 Q=9524m3/h H=8.74m n=490rpm N配用功率=330KW

軸流泵說明:250ZLB-1000ZLB

該型泵為大流量,低揚程軸流泵,由傳動裝置傳動,適用于輸送清水或物理化學性質類似于水的其他液體,廣泛用于農田排灌、熱電站輸入循環水、都市提升給水、及其它水利工程等。該型泵的特點是,葉輪室采用兩開管,節約維修費用,葉輪為半調節式,可在+4°至-8°間調節葉片角度,使用范圍廣。(注:以下參數為葉片為0°時的參數)


機械寶4年

江蘇鹽邦泵業制造有限公司
商家等級: 普通會員
認證信息:
企業編號: 344043
聯系人: 曹陽華()
139***

把該產品掃進微信,分享給客戶

產品類別
在線詢盤
您的姓名: 您的公司:
聯系電話: 電子郵箱:
標題:
內容:
黄瓜直播app下载污-黄瓜直播APP破解版-黄瓜直播app最新下载